Calculadora de Nutrientes y Creador de Entreno Personalizado
🧠 Calculadora de Nutrientes + Creador de Entreno FSN
Dos herramientas en una página para que nunca más tengas excusa. Calcula exactamente cuánto debes comer y qué entreno hacer según tu objetivo real.
📊 CALCULADORA DE CALORÍAS Y MACROS (TDEE)
El TDEE (Total Daily Energy Expenditure) es el total de calorías que tu cuerpo necesita al día. A partir de él calculamos tus macros según tu objetivo.
🔢 Paso 1: Calcula tu Metabolismo Basal (BMR)
Usa la fórmula de Mifflin-St Jeor, la más precisa actualmente:
Hombres:BMR = (10 × peso en kg) + (6,25 × altura en cm) − (5 × edad) + 5
Mujeres:BMR = (10 × peso en kg) + (6,25 × altura en cm) − (5 × edad) − 161
🔢 Paso 2: Multiplica por tu Factor de Actividad
| Nivel de Actividad | Descripción | Factor |
|---|---|---|
| Sedentario | Sin ejercicio o muy poco | × 1,2 |
| Ligeramente activo | Ejercicio 1-3 días/semana | × 1,375 |
| Moderadamente activo | Ejercicio 3-5 días/semana | × 1,55 |
| Muy activo | Ejercicio 6-7 días/semana | × 1,725 |
| Extremadamente activo | Atleta profesional o trabajo físico intenso | × 1,9 |
Tu TDEE = BMR × Factor de Actividad
🎯 Paso 3: Ajusta según tu Objetivo
| Objetivo | Ajuste Calórico | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 Pérdida de grasa | TDEE − 400/500 kcal | 2,2–2,5g/kg | 2–3g/kg | 0,8–1g/kg |
| ⚖️ Mantenimiento | TDEE exacto | 1,8–2g/kg | 3–4g/kg | 1–1,2g/kg |
| 💪 Volumen limpio | TDEE + 300/400 kcal | 2–2,2g/kg | 4–5g/kg | 1–1,2g/kg |
| ⚡ Rendimiento | TDEE + 200/300 kcal | 1,8–2g/kg | 5–6g/kg | 1–1,2g/kg |
💡 Ejemplo Práctico
Perfil: Hombre, 28 años, 80 kg, 178 cm, entrena 4 días/semana. Objetivo: volumen.
- BMR = (10×80) + (6,25×178) − (5×28) + 5 = 800 + 1.112,5 − 140 + 5 = 1.777,5 kcal
- TDEE = 1.777,5 × 1,55 = 2.755 kcal
- Objetivo volumen: 2.755 + 350 = 3.105 kcal/día
- Proteína: 80 × 2,1 = 168g
- Carbohidratos: 80 × 4,5 = 360g
- Grasas: 80 × 1,1 = 88g
🏋️ CREADOR DE ENTRENO PERSONALIZADO
Responde estas preguntas y encuentra tu rutina ideal. Cada combinación te lleva a un plan específico.
🎯 ¿Cuál es tu objetivo principal?
| Objetivo | Rutina Recomendada | Frecuencia | Enlace |
|---|---|---|---|
| 🔥 Perder grasa | HIIT + Fuerza | 4 días/semana | Ver plan de definición → |
| 💪 Ganar músculo | Volumen 5 días | 5 días/semana | Ver rutina de volumen → |
| 🔰 Empezar desde cero | Full Body 3 días | 3 días/semana | Ver rutina principiantes → |
| ⚡ Mejorar rendimiento | Periodización por fases | 5-6 días/semana | Ver planes por objetivo → |
| 🧘 Salud y bienestar | Funcional + Movilidad | 3-4 días/semana | Ver rutinas → |
📊 ¿Cuál es tu nivel?
| Nivel | Experiencia | Rutina Ideal |
|---|---|---|
| 🔰 Principiante | 0–6 meses | Full Body 3 días — aprende los movimientos básicos |
| 🔱 Intermedio | 6 meses — 2 años | Torso—Pierna o Push—Pull—Legs 4 días |
| 🔲 Avanzado | +2 años | División por grupos musculares 5–6 días |
⏰ ¿Cuántos días puedes entrenar?
| Días disponibles | Estructura recomendada | Enlace |
|---|---|---|
| 2–3 días | Full Body cada sesión | Ver Full Body → |
| 4 días | Tren Superior / Tren Inferior alternado | Ver rutinas → |
| 5 días | División por grupos musculares | Ver rutina 5 días → |
| 6 días | PPL (Push—Pull—Legs) doble | Ver planes avanzados → |
🥤 Suplementación Según tu Objetivo
| Objetivo | Suplementos Clave |
|---|---|
| Pérdida de grasa | Proteína Whey + L-Carnitina + Vitamina C + Omega-3 |
| Ganancia muscular | Proteína Whey + Creatina + Vitamina C + Magnesio |
| Rendimiento | Pre-workout + Beta-Alanina + Electrolitos + Omega-3 |
| Salud general | Multivitamínico + Omega-3 + Vitamina C + Magnesio |
📞 ¿Quieres un Plan 100% Personalizado?
Si quieres que nuestro equipo de expertos diseñe tu plan de entrenamiento y nutrición completamente a medida — con seguimiento semanal y ajustes según tu progreso — contacta con nosotros.